Cessna IPC Figure 101

SCREW

Cessna 172 (1963–1974) — Illustrated Parts Catalog

101 Figure No.
35 Parts
35 Assemblies
0 Sub-parts
IPC Page 346
Figure 101 — SCREW (IPC page 346)
IPC Page 347
Figure 101 — SCREW (IPC page 347)
Parts List — Figure 101
Item Part Number Description Qty Code IPC Pg
AN520B10R14 SCREW 4 346
AN520B10R14 SCREW 4 346
AN51586R16 SCREW 4 346
AN34086 NUT 4 346
AN936A6B WASHER 4 346
AN51586R12 SCREW 4 346
AN34086 NUT 4 346
AN936A6B WASHER 4 346
AN51586R12 SCREW 4 D 346
AN51586R6 SCREW 4 D 346
MS21044N06 NUT 8 D 346
0411897-3 COVER 1 D 346
0311018-10 LEAD 1 D 346
AN51586R-5 SCREW 2 D 346
0550222-2 LUG 1 D 346
S1021Z8-8 SCREW 1 D 346
S1485D2L CLAMP 1 D 346
AN51586R12 SCREW 4 346
AN34086 NUT 4 346
0411897-3 ADAPTER PLATE 1 346
AN51586R12 SCREW 4 346
AN936A6B WASHER 4 346
AN34086 NUT 4 346
AN515-6R6 SCREW 4 347
MS21044Y06 NUT 4 347
-32 0713705-2 PLACARD-VACUUM LIGHTS 1 347
-31 S1284-1 SWITCH-PUSH BUTTON 1 347
-30 U700036-2 PLATE-ADAPTER ATTACHING PARTS 1 347
-29 S1320-1 AMMETER 1 347
-28 S1311N1 GAGE-CARBURETOR AIR TEMPERATURE 1 346
-26 0311018-9 THERMOCOUPLE 1 D 346
-25 0311018-11 THERMOCOUPLE 1 D 346
-23 S1307N1 CYLINDER HEAD TEMPERATURE GAGE INSTALLATION ---- CYLINDER HEAD TEMPERATURE 1 D 346
-22 0413126-3 KNOB 1 346
-21 0413126-10 RHEOSTAT ASSEMBLY 1 346