Cessna IPC Figure 155

ELEVATOR CONTROL SYSTEM INSTALLATION BELTCRANK-ELEVATOR FORWARD ATTACHING PARTS

Cessna 172 (1963–1974) — Illustrated Parts Catalog

155 Figure No.
29 Parts
29 Assemblies
0 Sub-parts
IPC Page 501
Figure 155 — ELEVATOR CONTROL SYSTEM INSTALLATION BELTCRANK-ELEVATOR FORWARD ATTACHING PARTS (IPC page 501)
Parts List — Figure 155
Item Part Number Description Qty Code IPC Pg
- 0513370-1 ELEVATOR CONTROL SYSTEM INSTALLATION BELTCRANK-ELEVATOR FORWARD ATTACHING PARTS NP A 501
-31 AN155832S BARREL 2 A 501
-30 MS24665-285 PIN-COTTER 1 A 501
-29 MS21042L5 NUT 1 A 501
-28 AN960-516 WASHER 1 A 501
-27 AN5-11A BOLT 1 A 501
-26 MS20220-1 PULLEY ATTACHING PARTS 2 A 501
-25 MS21042L4 NUT 1 A 501
-24 AN960-416 WASHER 1 A 501
-23 AN4-14A BOLT 1 A 501
-22 S378-3L PULLEY ATTACHING PARTS 2 A 501
-21 MS24665-136 PIN-COTTER 1 A 501
-20 MS21042L4 NUT 1 A 501
-19 AN4-10A BOLT 1 A 501
-18 S378-3L ATTACHING PARTS 1 A 501
-17 S378-3 PULLEY AFT LOWER 1 A 501
-16 0534122-1 BELTCRANK-ELEVATOR REAR PULLEY AFT UPPER 1 A 501
-15 MS24665-134 PIN-COTTER 2 A 501
-14 AN310-3 NUT 2 A 501
-13 AN23-12 BOLT 2 A 501
-10 MS24665-134 PIN-COTTER 2 A 501
-9 AN310-3 NUT 2 A 501
-8 AN23-10 BOLT 2 A 501
-6 MS21042L4 NUT 2 A 501
-5 AN960-416 WASHER 2 A 501
-4 AN4-11A BOLT 2 A 501
-3 0510161-12 TUBE-BELTCRANK TO CONTROL TEE ATTACHING PARTS 1 A 501
-2 MS21042L4 NUT 1 A 501
-1 AN4-10A BOLT 1 A 501